2,6×
Pada jam malam yang sama, satu CS menutup 37% chat dan CS lain 14%. Setiap CS punya jam terbaiknya sendiri.
| CS | Pagi | Siang | Sore | Malam |
|---|---|---|---|---|
| A | 40% | 29% | 38% | 37% |
| B | 41% | 27% | 30% | 33% |
| C | 30% | 24% | 26% | 23% |
| D | 27% | 23% | 28% | 21% |
| E | 28% | 26% | 25% | 19% |
| F | 21% | 29% | 22% | 17% |
| G | 24% | 24% | 22% | 14% |
Pagi 05.00 sampai 11.00, siang 11.00 sampai 15.00, sore 15.00 sampai 18.00, malam 18.00 sampai 24.00.